bob体育竞彩公告
更多关于公示2016年bob体育联赛华南分站赛运动员资格的通知
更新时间:2016-05-16 17:37:47
关于公示2016年bob体育联赛
华南分站赛运动员资格的通知
各有关单位:
2016年bob体育联赛华南分站赛将于5月21-22日在海南省高级体育运动技术学校体育馆举办。根据竞赛规程现对报名运动资格进行公示,如有疑议可在公示名单后3日内向我bob体育竞彩实名举报,我bob体育竞彩将认真取证,对资格不附运动员进行重新审核,对弄虚作假运动员进行退赛处理。
特此通知。
bob体育竞彩负责人:曹有信 电话:1326955090
附件:2016年bob体育联赛华南分站赛运动员名单
序 | 学校名称 | 姓名 | 性别 | 项目 | 组别 | 级别 |
1 | 深圳市观澜中学 | 方燕巧 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中42KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄璇 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中42KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 庄文华 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中42KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 肖园园 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中44KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 陈欣雨 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中44KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 方燕铃 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中46KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 何裕萍 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中46KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 何曼棋 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中49KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 李丽彩 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中49KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄金豆 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中49KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 张孝涵 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中68KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 林永华 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中+68KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 卓绮彤 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中+68KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 何世豪 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中51KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 彭卓均 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 潘科奇 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中59KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄炫槟 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中59KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 胡曦 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 陈俊夫 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 李少龙 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 陈炯勋 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中+78KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 邓家俊 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中+78KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 邓玮 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中42KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄燊 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中42KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 李宇翔 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中42KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 罗潇 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中45KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 张昇 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中48KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄振 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中55KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄梓豪 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中59KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 刘婷婷 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中42KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 黎诗茵 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中44KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 张家钰 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中44KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 劳雅琪 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中46KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 李宇虹 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中49KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 聂锦芬 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中52KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 叶夏颖 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中55KG |
1 | 深圳市观澜中学 | 肖园园 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 何裕萍 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 卓绮彤 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 方燕铃/黄金豆/肖园园 | 女 | 团体品势 | 高水平 | 高水平女子高中团体品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 方燕铃/胡曦 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平高中混双品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 何裕萍/李少龙 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平高中混双品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄炫槟 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 胡曦 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 李少龙 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 黄炫槟/胡曦/李少龙 | 男 | 团体品势 | 高水平 | 高水平男子高中团体品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 刘婷婷 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 张家钰 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 李宇虹 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
1 | 深圳市观澜中学 | 刘婷婷/张家钰/黎诗茵 | 女 | 团体品势 | 高水平 | 高水平女子初中团体品势 |
2 | 深圳市海滨中学 | 张国栋 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中59KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 杨程钧 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中55KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 马泽钗 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中55KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 陈梓然 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中45KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 卢海杏 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中42KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 陈昭星 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中42KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 王嘉萍 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中55KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 苏翼美 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中52KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 许静如 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中49KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 邓芷瑜 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中42KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 姚芷欣 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中40KG |
2 | 深圳市海滨中学 | 苏翼美 | 女 | 个人品势 | 普通组 | 普通女子初中个人品势 |
2 | 深圳市海滨中学 | 许静如 | 女 | 个人品势 | 普通组 | 普通女子初中个人品势 |
3 | 深圳市海旺学校 | 龙奕安 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中46KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 邝子晴 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中55KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 盛柯 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中52KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 吴曼丹 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中52KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 吕雨童 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中49KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 陈镱橦 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中59KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 曾文豪 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中45KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 蔡旭瑜 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中42KG |
3 | 深圳市海旺学校 | 赵啟阳 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中51KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 罗又文 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中42KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 陈子茂 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中51KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 李思慧 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中42KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 罗洁仪 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中40KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 陈思晖 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中+63KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 崔海怡 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中44KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 叶欣榕 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中49KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 张雨晶 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中42KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 黄敏 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中40KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 欧阳贵楠 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中44KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 朱茵茵 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中49KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 滑蓬 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中52KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 吴铭燕 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中55KG |
4 | 深圳市文汇学校 | 罗又文 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子初中个人品势 |
4 | 深圳市文汇学校 | 陈子茂 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子初中个人品势 |
4 | 深圳市文汇学校 | 罗洁仪 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
4 | 深圳市文汇学校 | 朱茵茵 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
4 | 深圳市文汇学校 | 吴铭燕 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
4 | 深圳市文汇学校 | 罗又文/吴铭燕 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平初中混双品势 |
4 | 深圳市文汇学校 | 陈子茂/朱茵茵 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平初中混双品势 |
4 | 深圳市文汇学校 | 朱茵茵/吴铭燕/罗洁仪 | 女 | 团体品势 | 高水平 | 高水平女子初中团体品势 |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 潘泳 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子高中63KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 潘晓薇 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子高中55KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 李国梁 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中48KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 文梓轩 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中51KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 梁盼新 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中68KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 吴狄 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中+78KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 古焕明 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中68KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 陈中泉 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中51KG |
5 | 深圳市崛起实验中学 | 李*宇 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中63KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 谭铖菘 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中45KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 陈晓林 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中48KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 黄政凯 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中51KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 薛嘉维 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 张子雄 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 洪林杰 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中58KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 杨志豪 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中58KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 王镛 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中58KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 陆发锦 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 甘竞杰 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 温杰 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 刘月 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中44KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 徐敏 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中44KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 林怀容 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中46KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 陈媛 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中52KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 张艳颖 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中49KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 黄冰冰 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中52KG |
6 | 深圳市西乡中学 | 张淑玲 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中66KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 耿旭东 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中51KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 谢罡 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中59KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 陈子强 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 李泽平 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中78KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 鲍勇智 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中+78KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 齐竟凯 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中78KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 张禧 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中51KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 荆勃润 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中+78KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 张文财 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中48KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 王盈阁 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 杨唯宏 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 王闯 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 郭续强 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中59KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 孙煜淇 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 刘晴川 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中46KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 丁妍婷 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中49KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 邢晓青 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中52KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 张贺慈 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中+68KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 陈小凡 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中68KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 周****** | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中52KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 李曼婷 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中59KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 陈思琦 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中55KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 杨瑷嘉 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中46KG |
7 | 沈阳市回民中学 | 乔月 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中+68KG |
8 | 湛江市第二中学 | 许浩然 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
8 | 湛江市第二中学 | 肖玉蓝 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
8 | 湛江市第二中学 | 吴俊延 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
8 | 湛江市第二中学 | 黄德威 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中59KG |
8 | 湛江市第二中学 | 李柏潮 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
8 | 湛江市第二中学 | 陈帆极 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
8 | 湛江市第二中学 | 吴子坤 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
8 | 湛江市第二中学 | 杨顺航 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
8 | 湛江市第二中学 | 谢沁怡 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中46KG |
8 | 湛江市第二中学 | 王培毅 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中48KG |
8 | 湛江市第二中学 | 王琳 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中46KG |
8 | 湛江市第二中学 | 王黎妹 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中49KG |
8 | 湛江市第二中学 | 吴俊延 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
8 | 湛江市第二中学 | 黄德威 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
8 | 湛江市第二中学 | 谢沁怡 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
8 | 湛江市第二中学 | 王培毅 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子初中个人品势 |
8 | 湛江市第二中学 | 王琳 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
8 | 湛江市第二中学 | 黄德威/谢沁怡 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平高中混双品势 |
8 | 湛江市第二中学 | 王培毅/王琳 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平初中混双品势 |
8 | 湛江市第二中学 | 黄德威/吴子坤/杨顺航 | 男 | 团体品势 | 高水平 | 高水平男子高中团体品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 张杰 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中48KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 李来强 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中45KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 单思成 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中42KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 刘欣婷 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中42KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 朱咏姿 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中52KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 谭逸轩 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中42KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 黄子真 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中42KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 宾斯 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中49KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 余新耀 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中51KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 周业飞 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中55KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 屈芸竹 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子高中49KG |
9 | 长沙市明德天心中学 | 张杰 | 男 | 个人品势 | 普通组 | 普通男子初中个人品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 李来强 | 男 | 个人品势 | 普通组 | 普通男子初中个人品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 单思成 | 男 | 个人品势 | 普通组 | 普通男子初中个人品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 刘欣婷 | 女 | 个人品势 | 普通组 | 普通女子初中个人品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 朱咏姿 | 女 | 个人品势 | 普通组 | 普通女子初中个人品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 谭逸轩 | 男 | 个人品势 | 普通组 | 普通男子初中个人品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 黄子真 | 男 | 个人品势 | 普通组 | 普通男子初中个人品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 刘欣婷/黄子真 | 男/女 | 混双 | 普通组 | 普通初中混双品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 朱咏姿/张杰 | 男/女 | 混双 | 普通组 | 普通初中混双品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 张杰/单思成/黄子真 | 男 | 团体品势 | 普通组 | 普通男子初中团体品势 |
9 | 长沙市明德天心中学 | 宾斯/朱咏姿/刘欣婷 | 女 | 团体品势 | 普通组 | 普通女子初中团体品势 |
10 | 万宁市兴隆******中学 | 凌艳 | 女 | 竞技 | 普通组 | 普通女子初中52KG |
10 | 万宁市兴隆******中学 | 钟仁 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中42KG |
10 | 万宁市兴隆******中学 | 李天翔 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子初中55KG |
11 | 岳麓实验中学 | 左翔 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中63KG |
11 | 岳麓实验中学 | 戴达鑫 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中51KG |
11 | 岳麓实验中学 | 黄晨卓 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中51KG |
11 | 岳麓实验中学 | 游曾铭 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中55KG |
11 | 岳麓实验中学 | 吴为 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中58KG |
11 | 岳麓实验中学 | 夏宇轩 | 男 | 竞技 | 普通组 | 普通男子高中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 张晨阳 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中+78KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 赵沐 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中+78KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 田泽健 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中+78KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 罗睿 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中78KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 孟庆金 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中78KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 王岩 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中73KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 安天韵 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 周鸿昊 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中68KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 万博 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中63KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 黄伟 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中51KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 韩海杰 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 陈帅 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 秦川 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子高中48KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 李焕然 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中63KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 于贺凡 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中59KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 张宇驰 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 提雪 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 济明皓 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中52KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 马闫 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中52KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 冯溢新 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中49KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 王烁 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中46KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 赵一婧 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中44KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 毛玮琪 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子高中42KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 王硕 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中+73KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 汪天楚 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中73KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 颜兵 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中68KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 闫旭 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中63KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 张威 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中63KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 王嗣楠 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中59KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 李* | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中59KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 汤颖 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 贾一超 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中51KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 刘振飞 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中48KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 李嘉森 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中45KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 孙瑞 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中42KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 张祺 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中42KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 潘嘉豪 | 男 | 竞技 | 高水平 | 高水平男子初中42KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 夏心榆 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中+63KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 孙乙丹 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中59KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 辛玥 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 王依 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中55KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 危俍竹 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中49KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 张文博 | 女 | 竞技 | 高水平 | 高水平女子初中46KG |
12 | 北京二中亦庄学校 | 安天韵 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 黄伟 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 秦川 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子高中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 张宇驰 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 冯溢新 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 王烁 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 毛玮琪 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子高中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 贾一超 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子初中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 刘振飞 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子初中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 李嘉森 | 男 | 个人品势 | 高水平 | 高水平男子初中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 孙乙丹 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 王依 | 女 | 个人品势 | 高水平 | 高水平女子初中个人品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 安天韵/王烁 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平高中混双品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 黄伟/冯溢新 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平高中混双品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 贾一超/孙乙丹 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平初中混双品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 危俍竹/刘振飞 | 男/女 | 混双 | 高水平 | 高水平初中混双品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 安天韵/黄伟/秦川 | 男 | 团体品势 | 高水平 | 高水平男子高中团体品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 孙乙丹/张宇驰/危俍竹 | 女 | 团体品势 | 高水平 | 高水平女子高中团体品势 |
12 | 北京二中亦庄学校 | 冯溢新/王烁/毛玮琪 | 女 | 团体品势 | 高水平 | 高水平女子高中团体品势 |
